KADIMA HIGH VOL FIM
O KADIMA HIGH VOL tem como objetivo prover retornos acima do CDI, no longo prazo, de maneira descorrelacionada através de investimentos nos mais diversos mercados: renda fixa, renda variável, commodities e seus derivativos, podendo assumir posições compradas e vendidas, bem como utilizar-se de alavancagem, conforme definido em seu regulamento. A estratégia predominante utilizada pela gestora do fundo é a quantitativa, na qual modelos matemático-estatísticos desenvolvidos pela equipe da Kadima Asset Management pretendem capturar boas oportunidades de operação sistematicamente observadas no mercado, utilizando-se de diversos indicadores de preços e fundamentos. Além do desenvolvimento, a equipe é responsável pelo acompanhamento do resultado de cada estratégia para que as mesmas possam gerar sempre uma melhor eficiência operacional. Recomendamos aos interessados a leitura atenta do regulamento do fundo.
Para investidores qualificados.
Evolução do Fundo vs Benchmark
Histórico de Performance - Data Análise 17/03/2025
Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Fundo | -0,95% | -1,22% | -1,93% | -4,05% | |||||||||
%CDI | - | - | - | - | ||||||||||
2024 | Fundo | 1,39% | 0,77% | 2,83% | -0,73% | -1,35% | 5,79% | 0,29% | 1,55% | 0,57% | 1,61% | 6,99% | 2,91% | |
%CDI | 143,94% | 95,45% | 339,34% | - | - | 734,92% | 31,86% | 178,33% | 68,03% | 173,15% | 883,41% | 313,12% | ||
2023 | Fundo | 0,34% | 0,15% | 0,76% | 0,40% | 1,57% | 4,45% | -0,95% | -1,01% | -2,59% | -1,20% | 1,38% | 2,37% | 5,61% |
%CDI | 29,97% | 16,37% | 64,90% | 43,52% | 139,77% | 414,70% | - | - | - | - | 150,60% | 264,26% | 43,02% | |
2022 | Fundo | -2,14% | -0,29% | 4,04% | 0,74% | 0,54% | -0,36% | 0,88% | -1,39% | -2,59% | -0,19% | -1,39% | 1,96% | -0,37% |
%CDI | - | - | 437,63% | 89,12% | 52,73% | - | 84,84% | - | - | - | - | 174,90% | - | |
2021 | Fundo | 1,09% | 1,69% | -0,59% | 2,45% | -0,46% | -0,03% | 0,33% | 1,68% | 0,13% | 1,34% | -1,35% | 1,45% | 7,94% |
%CDI | 732,42% | 1.256,25% | - | 1.178,76% | - | - | 93,59% | 396,56% | 29,68% | 278,88% | - | 189,86% | 180,61% | |
2020 | Fundo | 1,28% | 1,61% | -0,22% | 1,98% | 2,34% | 0,63% | 1,68% | -1,34% | -1,79% | 0,38% | -1,03% | -1,63% | 3,83% |
%CDI | 338,77% | 545,78% | - | 694,76% | 981,57% | 292,86% | 865,64% | - | - | 239,08% | - | - | 138,22% | |
2019 | Fundo | 0,73% | -3,80% | 5,01% | -0,29% | -1,15% | 1,83% | -1,13% | -0,18% | -0,06% | 2,53% | -1,36% | 0,96% | 2,86% |
%CDI | 134,97% | - | 1.067,92% | - | - | 389,31% | - | - | - | 525,63% | - | 255,11% | 47,85% | |
2018 | Fundo | 2,95% | -0,48% | 0,26% | 1,80% | 0,65% | 0,74% | 0,51% | 3,83% | 0,63% | 4,43% | 1,48% | -1,58% | 16,12% |
%CDI | 505,45% | - | 48,00% | 347,69% | 124,99% | 143,85% | 93,37% | 675,42% | 133,88% | 815,07% | 300,62% | - | 251,01% | |
2017 | Fundo | 2,42% | -0,07% | 1,22% | -1,50% | 10,05% | 1,64% | 5,09% | -0,42% | 1,87% | -0,17% | -0,56% | -0,16% | 20,60% |
%CDI | 222,30% | - | 116,25% | - | 1.085,88% | 201,84% | 636,05% | - | 291,29% | - | - | - | 207,02% | |
2016 | Fundo | 2,93% | -1,34% | 12,28% | 3,59% | -1,32% | 3,09% | -4,81% | -4,62% | 1,01% | 0,19% | -3,75% | 5,21% | 11,80% |
%CDI | 277,96% | - | 1.057,79% | 340,26% | - | 266,59% | - | - | 91,35% | 18,47% | - | 464,01% | 84,31% | |
2015 | Fundo | -0,94% | 4,68% | 4,32% | 3,61% | 0,73% | -3,90% | 1,11% | -1,94% | 5,43% | 1,20% | 1,07% | 0,48% | 16,54% |
%CDI | - | 572,01% | 417,20% | 381,43% | 73,73% | - | 94,14% | - | 490,73% | 108,09% | 101,01% | 41,19% | 125,01% | |
2014 | Fundo | -0,07% | 8,11% | 2,28% | -1,93% | -0,41% | -0,49% | 1,45% | 2,37% | -5,58% | 0,55% | 5,88% | 0,53% | 12,72% |
%CDI | - | 1.037,62% | 300,30% | - | - | - | 154,57% | 275,50% | - | 58,59% | 702,29% | 55,55% | 117,73% | |
2013 | Fundo | 1,67% | 2,24% | 0,86% | 1,63% | -5,79% | -4,20% | -3,70% | 23,02% | 10,66% | -3,92% | 1,64% | 5,84% | 30,30% |
%CDI | 285,03% | 464,91% | 160,09% | 271,33% | - | - | - | 3.317,00% | 1.524,51% | - | 231,28% | 748,53% | 376,24% | |
2012 | Fundo | -2,70% | -0,32% | 18,58% | 4,13% | -4,06% | -0,48% | -5,92% | 0,74% | 4,59% | 3,66% | 17,49% | ||
%CDI | - | - | 2.531,21% | 647,27% | - | - | - | 120,92% | 843,47% | 683,47% | 291,41% |
Patriôminio Líquido
Valor em 17/03/2025 | R$ 125.995.923,52 |
Valor médio últimos 12 meses | R$ 142.204.384,71 |
- Distribuidor PWI Agente Autônomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31Resgates D+10
- Liquidação D+1Dados Bancários Banco: BNY Mellon (017) Agência: 001 Conta Corrente: 685-8
- CNPJ 14.146.496/0001-10Favorecido Kadima High Vol FIM
- Investimento Inicial Mínimo R$ 20.000Investimento Adicional Mínimo R$ 1.000
- Taxa de administração 2,0% a.a.Taxa de performance 20% sobre o que exceder o CDI
- Início 23/03/2012Classificação BNY Mellon Agressivo
- Gestora Kadima Gestão de InvestimentosResgate Min. R$ 1.000
- Saldo Min. R$ 20.000Benchmark CDI
- Admite Alavancagem SimAdministrador BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Custodiante BNY Mellon Banco S.AAuditor KPMG Auditores Independentes
- Tipo Anbima Multimercados LivreClassificação Anbima Multimercados Livre
- Público Alvo Investidores qualificadosHorário Limite para Aplicação 14:00h
- Aplicações D+0Tributação Aplicável Longo Prazo
- Movimentação mínima R$ 1.000
Nota PWI
As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. “A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.”
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.
Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Avenida República do Chile nº 330 – Torre Oeste, 14º andar, Centro – Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP 20031-170
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.