GTI DIMONA BRASIL FIA
O GTI Dimona Brasil FIA é um fundo de ações arrojado que investe apenas em cerca de 15 a 20 posições com posições concentrados entre 3% e 15%. O experiente gestor André Gordon e seu time fazem análises bottom up e top down na busca por ativos cujo preço de mercado se encontrem significativamente abaixo do valor estimado para, num horizonte de médio e longo prazo, obterem retornos reais positivos e superiores aos principais índices de mercado.
A GTI foi fundada em 2007 por Gordon, que antes foi do ex-Itaú BBA e da Turim, e pelo renomado analista Rodrigo Glatt, que trabalhou no Abn-Amro. O time conta ainda com Paola Mello, ex-Citi, Eduardo Lazzaretti, CFA. Marco Aurelio Silva, Patrick Bittencourt, Daniel Chaves, Eduardo Sancovsky, CFP®, Andressa Alves e Erika Feitoza. A GTI adota a filosofia do value investing com uma abordagem essencialmente bottom-up para selecionar ações, complementado por uma análise top-down para verificar a consistência entre os fundamentos das empresas-alvo e cenário macroeconômico projetado. A equipe baseia-se em filtros qualitativos e quantitativos, ancorados em pesquisas proprietárias e fundamentalistas para propor a novas posições para o portfólio. A GTI sempre leva em consideração o desconto em relação ao valor intrínseco dos ativos, tanto em termos absolutos como relativos, para decidir o momento certo para comprar ou alienar sua ações.
Evolução do Fundo vs Benchmark
Histórico de Performance - Data Análise 03/10/2024
Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Fundo | -9,97% | 2,64% | 2,09% | -5,71% | 0,16% | 1,59% | 4,41% | 5,03% | -2,44% | -0,92% | -4,07% | ||
IBOV | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -0,11% | -1,87% | |||
2023 | Fundo | 4,17% | -8,21% | -2,84% | 1,10% | 7,46% | 10,21% | 2,35% | -4,16% | -2,77% | -6,41% | 11,93% | 8,79% | 20,90% |
IBOV | 3,37% | -7,49% | -2,91% | 2,50% | 3,74% | 9,00% | 3,27% | -5,09% | 0,71% | -2,94% | 12,54% | 5,38% | 22,28% | |
2022 | Fundo | 5,34% | 1,03% | 4,21% | -7,29% | 3,32% | -14,99% | 6,05% | 8,21% | -0,15% | 4,92% | -5,86% | -4,16% | -2,03% |
IBOV | 6,98% | 0,89% | 6,06% | -10,10% | 3,22% | -11,50% | 4,69% | 6,16% | 0,47% | 5,45% | -3,06% | -2,45% | 4,69% | |
2021 | Fundo | -1,56% | -0,88% | 8,57% | 6,96% | 9,02% | 1,35% | -3,12% | -3,84% | -3,63% | -6,82% | 0,43% | 7,32% | 12,87% |
IBOV | -3,32% | -4,37% | 6,00% | 1,94% | 6,16% | 0,46% | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53% | 2,85% | -11,93% | |
2020 | Fundo | 0,01% | -9,74% | -35,42% | 13,44% | 6,11% | 12,59% | 5,42% | -0,59% | -4,39% | -0,90% | 18,18% | 9,29% | 1,32% |
IBOV | -1,63% | -8,43% | -29,90% | 10,25% | 8,57% | 8,76% | 8,27% | -3,44% | -4,80% | -0,69% | 15,90% | 9,30% | 2,92% | |
2019 | Fundo | 13,36% | -3,32% | -2,27% | -0,28% | 0,83% | 6,15% | 4,41% | -3,10% | 1,85% | 0,37% | 7,98% | 14,52% | 46,20% |
IBOV | 10,82% | -1,86% | -0,18% | 0,98% | 0,70% | 4,06% | 0,84% | -0,67% | 3,57% | 2,36% | 0,95% | 6,85% | 31,58% | |
2018 | Fundo | 9,12% | 2,31% | -3,08% | 1,69% | -12,41% | -7,55% | 10,01% | -0,70% | -1,59% | 21,22% | 8,63% | -0,77% | 25,17% |
IBOV | 11,14% | 0,52% | 0,01% | 0,88% | -10,87% | -5,20% | 8,88% | -3,21% | 3,48% | 10,19% | 2,38% | -1,81% | 15,03% | |
2017 | Fundo | 7,35% | 11,41% | 4,63% | 3,77% | -3,95% | 1,46% | 7,26% | 13,51% | 9,94% | 1,99% | -6,82% | 8,13% | 74,07% |
IBOV | 7,38% | 3,08% | -2,52% | 0,64% | -4,12% | 0,30% | 4,80% | 7,46% | 4,88% | 0,02% | -3,15% | 6,16% | 26,86% | |
2016 | Fundo | -19,79% | 8,79% | 52,01% | 14,13% | -5,62% | 6,52% | 17,11% | 1,65% | 0,46% | 9,23% | -1,95% | -2,25% | 90,55% |
IBOV | -6,79% | 5,91% | 16,97% | 7,70% | -10,09% | 6,30% | 11,22% | 1,03% | 0,80% | 11,23% | -4,65% | -2,71% | 38,94% | |
2015 | Fundo | -14,39% | 7,60% | -1,96% | 11,07% | -1,72% | -6,71% | -4,96% | -6,06% | -1,97% | 1,90% | -5,24% | -7,45% | -28,06% |
IBOV | -6,20% | 9,97% | -0,84% | 9,93% | -6,17% | 0,61% | -4,17% | -8,33% | -3,36% | 1,80% | -1,63% | -3,93% | -13,31% | |
2014 | Fundo | -5,89% | -3,27% | 2,22% | -1,33% | 3,04% | 1,64% | 0,64% | 3,84% | -3,56% | -3,01% | -1,72% | -4,25% | -11,54% |
IBOV | -7,51% | -1,14% | 7,05% | 2,40% | -0,75% | 3,76% | 5,00% | 9,78% | -11,70% | 0,95% | 0,18% | -8,62% | -2,91% | |
2013 | Fundo | 1,80% | -0,52% | -4,77% | 0,55% | -4,23% | -9,41% | 1,54% | -1,03% | 4,16% | 5,23% | -1,50% | -3,80% | -12,19% |
IBOV | -1,95% | -3,91% | -1,87% | -0,78% | -4,30% | -11,31% | 1,64% | 3,68% | 4,65% | 3,66% | -3,27% | -1,86% | -15,50% | |
2012 | Fundo | 6,00% | 6,20% | 1,77% | -0,42% | -9,99% | 2,43% | 4,12% | 5,05% | 3,40% | -1,74% | -1,29% | 5,03% | 21,15% |
IBOV | 11,13% | 4,34% | -1,98% | -4,17% | -11,86% | -0,25% | 3,21% | 1,72% | 3,70% | -3,56% | 0,71% | 6,05% | 7,40% | |
2011 | Fundo | -3,79% | -0,95% | 0,49% | 2,34% | -0,03% | -2,11% | -7,91% | -5,42% | -8,26% | 9,28% | -3,87% | 0,84% | -18,83% |
IBOV | -3,94% | 1,22% | 1,79% | -3,58% | -2,29% | -3,43% | -5,74% | -3,96% | -7,38% | 11,49% | -2,51% | -0,21% | -18,11% | |
2010 | Fundo | 3,02% | -0,67% | -1,97% | -2,66% | -5,93% | 2,51% | 7,25% | 3,87% | 3,87% | 4,76% | -0,29% | 4,14% | 18,54% |
IBOV | -4,65% | 1,68% | 5,82% | -4,04% | -6,64% | -3,35% | 10,80% | -3,51% | 6,58% | 1,79% | -4,20% | 2,36% | 1,04% | |
2009 | Fundo | -3,29% | -0,89% | 5,46% | 29,76% | 14,41% | 6,05% | 16,00% | 12,44% | 6,04% | 5,39% | 7,19% | 5,97% | 163,51% |
IBOV | 4,66% | -2,84% | 7,18% | 15,55% | 12,49% | -3,26% | 6,41% | 3,15% | 8,90% | 0,05% | 8,93% | 2,30% | 82,66% | |
2008 | Fundo | -12,89% | 6,18% | -2,52% | 6,32% | 10,99% | -7,58% | -4,43% | -15,74% | -19,60% | -23,86% | -3,32% | 6,86% | -49,92% |
IBOV | -6,88% | 6,72% | -3,97% | 11,32% | 6,96% | -10,44% | -8,48% | -6,43% | -11,03% | -24,80% | -1,77% | 2,61% | -41,22% | |
2007 | Fundo | 0,70% | 0,70% | |||||||||||
IBOV | 1,40% | 1,40% |
Patriôminio Líquido
Valor em 03/10/2024 | R$ 297.864.164,49 |
Valor médio últimos 12 meses | R$ 304.550.851,95 |
- Distribuidor PWI Agente Autonomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31Resgates D+3 - resgate sem taxa de saída D+0 - resgate com taxa de saída
- Liquidação D+15 - resgate sem taxa de saída D+3 - resgate com taxa de saídaDados Bancários Banco: BNY Mellon S.A. (17) Agência: 1 Conta Corrente: 2254-3
- CNPJ 09.143.435/0001-60Favorecido GTI DIMONA BRASIL FIA
- Investimento Inicial mínimo R$ 5.000Taxa de Administração 2,00% a.a.
- Taxa de Performance 15% sobre o que exceder do IBOVESPAData de Início 31/11/2007
- Classificação BNY Mellon ArrojadoGestora GTI Administração de Recursos LTDA.
- Resgate Mínimo R$ 1.000Saldo Mínimo R$ 5.000
- Valor Mínimo para Aplicação Adicional R$ 1.000Benchmark Ibovespa
- Admite AlavancagemAdministrador BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Custodiante Banco Bradesco S.A.Auditor KPMG AUDITORIA INDEPENDENTES
- Tipo ANBIMA Ações Valor / CrescimentoPúblico Alvo Investidores em geral
- Horário Limite para Aplicação 14:00Aplicações D+1
- Tributação Aplicável Renda Variável
Nota PWI
As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. “A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.”
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.
Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): [email protected] ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: [email protected] ou através do telefone 0800 725 3219.